Vintage Chart Bourgogne
Een overzicht van Bourgogne jaargangen voor zowel rood als wit. Ontdek welke jaren als uitzonderlijk worden beschouwd en welke flessen beschikbaar zijn.
Rode Bourgogne
| Jaargang | Score | Karakteristiek | Beschikbaar |
|---|---|---|---|
| 2022 | 93 | Rijp en zonnig | 1 wijn |
| 2021 | 93 | Klassiek, fris en elegant | 2 wijnen |
| 2020 | 96 | Uitzonderlijk, rijp en gebalanceerd | 6 wijnen |
| 2019 | 95 | Vol en zonnig, grote rijkdom | 5 wijnen |
| 2018 | 92 | Warm jaar, rijp en toegankelijk | 2 wijnen |
| 2017 | 89 | Wisselvallig, frisse stijl | 3 wijnen |
| 2016 | 92 | Elegant en zuiver | 4 wijnen |
| 2015 | 95 | Genereus, vol en complex | 1 wijn |
| 2014 | 89 | Licht en fris | 3 wijnen |
| 2013 | 87 | Moeilijk jaar | 2 wijnen |
| 2012 | 92 | Krachtig en geconcentreerd | — |
| 2011 | 88 | Vroeg rijpend | 5 wijnen |
| 2010 | 96 | Meesterlijk, grote complexiteit | 5 wijnen |
| 2009 | 94 | Rijp en weelderig | 4 wijnen |
| 2008 | 88 | Fris en strak | 2 wijnen |
| 2007 | 86 | Licht en vroeg drinkbaar | 7 wijnen |
| 2006 | 88 | Stevig en tanninrijk | 1 wijn |
| 2005 | 96 | Groot jaar, rijp en diep | 6 wijnen |
| 2003 | 88 | Hittejaar, atypisch | 8 wijnen |
| 2002 | 92 | Elegant en zuiver | 9 wijnen |
| 2001 | 88 | Goed maar niet groots | 13 wijnen |
| 2000 | 86 | Vroeg rijpend | 19 wijnen |
| 1999 | 95 | Rijp, weelderig en complex | 10 wijnen |
| 1996 | 93 | Strak en langlevend | 6 wijnen |
| 1993 | 90 | Elegant en fijn | 2 wijnen |
| 1990 | 95 | Genereus en groot | 14 wijnen |
| 1989 | 88 | Warm en rijp | 8 wijnen |
| 1985 | 93 | Elegant en harmonieus | 16 wijnen |
| 1978 | 93 | Groot en krachtig | 1 wijn |
| 1971 | 90 | Klassiek | 2 wijnen |
| 1969 | 88 | Goed bewaard | — |
| 1964 | 92 | Rijp en complex | 2 wijnen |
| 1962 | 90 | Elegant | 1 wijn |
| 1959 | 95 | Warm en legendarisch | — |
| 1949 | 96 | Mythisch | — |
| 1947 | 95 | Weelderig | — |
| 1945 | 97 | Historisch | — |
Witte Bourgogne
| Jaargang | Score | Karakteristiek | Beschikbaar |
|---|---|---|---|
| 2022 | 93 | Rijp en mineraal | 1 wijn |
| 2021 | 94 | Fris, zuiver en elegant | 2 wijnen |
| 2020 | 95 | Vol en gebalanceerd | 6 wijnen |
| 2019 | 93 | Rijp en genereus | 5 wijnen |
| 2018 | 90 | Warm maar goed zuur | 2 wijnen |
| 2017 | 94 | Schitterend, fris en complex | 3 wijnen |
| 2016 | 91 | Strak en mineraal | 4 wijnen |
| 2015 | 90 | Rijp en rond | 1 wijn |
| 2014 | 95 | Uitzonderlijk, grote finesse | 3 wijnen |
| 2013 | 91 | Fris en elegant | 2 wijnen |
| 2012 | 90 | Vol en krachtig | — |
| 2010 | 96 | Meesterlijk | 5 wijnen |
| 2009 | 90 | Rijp en vol | 4 wijnen |
| 2008 | 92 | Mineraal en fris | 2 wijnen |
| 2007 | 91 | Charmant en toegankelijk | 7 wijnen |
| 2005 | 93 | Rijk en complex | 6 wijnen |
| 2002 | 92 | Zuiver en elegant | 9 wijnen |
| 2000 | 88 | Vroeg rijpend | 19 wijnen |
| 1996 | 95 | Strak, mineraal, legendarisch | 6 wijnen |
| 1992 | 93 | Fris en zuiver | 13 wijnen |
| 1989 | 90 | Rijp en weelderig | 8 wijnen |
| 1986 | 90 | Strak en langlevend | 6 wijnen |
| 1978 | 90 | Krachtig | 1 wijn |